INTERNATIONAL NTP server list
区域[zone] | 域名[Domain] | IP池[IP Pool] |
---|---|---|
中国[China] | cn.ntp.org.cn | [58.220.207.226][47.92.108.218](本节点由*方糖科技*赞助), [202.112.29.82] [202.108.6.95] [120.25.108.11] [182.92.12.11] [115.28.122.198] |
中国教育网[China-EDU] | edu.ntp.org.cn | [202.112.31.197][202.112.29.82][202.118.1.130][202.118.1.81] (所有节点由*东北大学提供*赞助) |
中国台湾[ChinaTaiwan] | tw.ntp.org.cn | [58.220.207.226](节点失效,暂时解析至国内节点) |
美国[America] | us.ntp.org.cn | [24.56.178.140] |
新加坡[Singapore] | sgp.ntp.org.cn | [103.11.143.248] |
韩国[korea] | kr.ntp.org.cn | [211.233.40.78] |
德国[Germany] | de.ntp.org.cn | [131.188.3.220] [131.188.3.223] |
日本[Japan] | jp.ntp.org.cn | [133.100.11.8] |
如若转载,请注明出处:https://www.gavindong.com/1556.html